| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1967.50 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 258436.0 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 531354 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 531954 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 568549 |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 10-09-99 
