قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 02-12-99 الی 07-12-99 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته جاری | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2106.90 | 2058.60 | 48.30 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 239409 | 235092 | 4317 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 527709 | 506339 | 21370 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 527409 | 506039 | 21370 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 527109 | 505739 | 21370 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 564006 | 541141 | 22866 | افزایشی |



