قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 04-02-400 الی 09-02-400 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2349.20 | 2293.20 | 56.00 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 231803 | 230843 | 15866 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 569656 | 553790 | 15866 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 569359 | 553490 | 15866 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 569056 | 553190 | 15866 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 608889 | 591913 | 1976 | افزایشی |



