قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 04-11-99 الی 09-11-99 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1975.00 | 2010.80 | 35.80 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 235982 | 252530 | 16548 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 466664 | 503309 | 41722 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 466364 | 503009 | 41722 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 466064 | 502709 | 41722 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 498688 | 537897 | 44643 | کاهشی |



