| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2680.50 | 2640.60 | 39.90 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 235602 | 233871 | 1731 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 660550 | 645951 | 14599 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 660250 | 645651 | 14599 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 659950 | 645351 | 14599 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 706146 | 690526 | 15620 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 07-09-1400 
