قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 07-01-400 الی 12-01-400 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2148.20 | 2188.30 | 41.30 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 233724 | 229329 | 1450 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 525280 | 525023 | 6519 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 524980 | 524723 | 6519 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 524680 | 524423 | 6519 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 561407 | 561132 | 6976 | افزایشی |



