| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2001.20 | 1975.00 | 26.20 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 228939 | 235982 | 7043 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 479369 | 487637 | 8268 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 479069 | 487337 | 8268 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 478769 | 487037 | 8268 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 512283 | 521130 | 8847 | کاهشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 12-11-99 
