قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 18-11-99 الی 23-11-99 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1980.70 | 2001.20 | 20.50 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 232346 | 228939 | 3407 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 481517 | 479369 | 2148 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 481217 | 479069 | 2148 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 480917 | 478769 | 2148 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 514581 | 512283 | 2298 | افزایشی |



