| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2292.50 | 2341.20 | 48.70 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | – |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 716065 | 731265 | 15200 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 715765 | 730965 | 15200 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 715465 | 730665 | 15200 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 794166 | 811038 | 16872 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 21-12-1401 
