قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 25-02-400 الی 30-02-400 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2489.80 | 2468.87 | 20.93 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 207794 | 222237 | 14443 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 541246 | 573963 | 32717 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 540946 | 573663 | 32717 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 540646 | 573363 | 32717 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 578491 | 613499 | 35008 | کاهشی |



