قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 27-10-99 الی 02-11-99 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2010.80 | 2028.20 | 17.40 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 252530 | 255368 | 2838 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 503309 | 514781 | 11472 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 503009 | 514481 | 11472 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 502709 | 514181 | 11472 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 537897 | 550173 | 10753 | کاهشی |



