| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2330.20 | 2389.20 | 59.900- | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | بدون تغییر |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 727.832 | 746244 | 18412 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 727.532 | 745944 | 18412 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 727232 | 745644 | 18412 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 0 | 0 | 0 | نامعلوم |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 10-02-1402 
