میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 3283.80 | 3230.80 | 53.00 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 239525 | 238468 | 1058 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 822547 | 805712 | 16835 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 822247 | 805412 | 16835 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 821947 | 805112 | 16835 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 912361 | 893675 | 18686 | افزایشی |
محاسبه وزن