میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 821290 | 820290 | 804290 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 200 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 2400 | 300 | 300 | 1400 | 1400 | 600 | 400 | 400 | 1400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۳ ماهه | نقدی/اعتباری۶ ماهه | نقدی/اعتباری۶ ماهه | نقدی/اعتباری۶ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | شمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ ایرالکو – مولد تجارت نیروگاهی | شمش ۹۹٫۷۰ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ -۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ -۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | ایرالکو | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 871290 | 780290 | 764290 |
میزان کل عرضه (تن) | 3000 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 2000 |
تقاضای اولیه | 1525 | 25 | 100 | 3625 | 475 | 175 | 300 | 1250 | 625 | 2000 |
تقاضای نهایی | 50 | 25 | 75 | 200 | 475 | 175 | 75 | 1250 | 625 | 2000 |
بالاترین نرخ معاملات | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 785609 | 780290 | 764290 |
میانگین نرخ معاملات | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 783026 | 780290 | 764290 |
پایین ترین نرخ معاملات | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 781500 | 780290 | 764290 |
میزان معاملات انجام شده | 50 | 25 | 75 | 200 | 475 | 175 | 75 | 1000 | 625 | 2000 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2950 | 475 | 425 | 1800 | 1525 | 725 | 225 | 0 | 375 | 0 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 903645 | 903645 | 975583 | 899932 | 899932 | 899277 | 873476 | 854943 | 851956 | 834486 |
محاسبه وزن