شرکت فروش گرد آلومینیوم شیراز
شرکت فروش گرد آلومینیوم شیراز محصولات خود را با کیفیت و استقامت بسیار بالایی تولید می نماید. این گرد ها را با توجه به نوع نیاز در ضخامت های مختلف تولید می نمایند.
شرکت فروش این محصول به صورت شبانه روزی در حال ثبت سفارشات مشتریان در سراسر کشور می باشد. برای خرید این گرد ها در شیراز با ما همراه باشید.
کاربرد گرد آلومینیوم
شرکت فروش گرد آلومینیوم شیراز این محصول را برای کاربرد در صنایع و ساختمان سازی عرضه می نماید.
این محصول قابلیت جوشکاری داشته و قابل تراشکاری نیز می باشد. برای خرید این محصول در شیراز می توانید از طریق سایت فروش شرکت اقدام نمایید.
قیمت ها همگی به روز و مناسب می باشند.
قیمت روز میل گرد آلومینیوم آلیاژی
تاریخ بروزرسانی: 1405/08/23لطفا توجه داشته باشید قیمت های درج شده ممکن است به دلیل نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز دچار تغییر شوند. جهت اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، پیش از ثبت سفارش با کارشناس فروش تماس گرفته و استعلام بگیرید.
وزن درخواستی به صورت عمده و خرده فروشی تحویل از انبار تهران و درب کارخانه اراک می باشد.
| سایز گرد آلومینیوم | وزن هر متر | قیمت آلیاژ سری 7000 | قیمت آلیاژ 6061 | قیمت آلیاژ 2024 | قیمت آلیاژ 7075 |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 8 میلیمتر | ۰٫۱۴ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 10 میلیمتر | ۰٫۲۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 12 میلیمتر | ۰٫۳۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 14 میلیمتر | ۰٫۴۳ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 15 میلیمتر | ۰٫۵۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 16 میلیمتر | ۰٫56 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 17 میلیمتر | ۰٫۶۴ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 18 میلیمتر | ۰٫۷۱ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 20 میلیمتر | ۰٫۸۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 7 میلیمتر | 0.11 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 11 میلیمتر | 0.26 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 6 میلیمتر | 0.079 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 21 میلیمتر | 0.97 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 22 میلیمتر | ۱٫۰۶ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 24 میلیمتر | ۱٫۲۷ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 25 میلیمتر | ۱٫۳۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 26 میلیمتر | ۱٫۴۹ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 28 میلیمتر | ۱٫۷۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 30 میلیمتر | ۱٫۹۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 32 میلیمتر | ۲٫۲۵ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 35 میلیمتر | ۲٫۷۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 36 میلیمتر | ۲٫۸۵ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 40 میلیمتر | ۳٫۵۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 42 میلیمتر | 3.88 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 46 میلیمتر | ۴٫۶۵ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 45 میلیمتر | 4.45 | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 50 میلیمتر | ۵٫۵۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 55 میلیمتر | ۶٫۶۶ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 60 میلیمتر | ۷٫۹۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 65 میلیمتر | ۹٫۳۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 70 میلیمتر | ۱۰٫۷۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 75 میلیمتر | ۱۲٫۳۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 80 میلیمتر | ۱۴٫۰۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 85 میلیمتر | ۱۵٫۹۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 90 میلیمتر | ۱۷٫۸۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 95 میلیمتر | ۱۹٫۸۵ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 100 میلیمتر | ۲۲٫۰۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 105 میلیمتر | ۲۴٫۲۵ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 110 میلیمتر | ۲۶٫۶۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 115 میلیمتر | ۲۹٫۱۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 120 میلیمتر | ۳۱٫۶۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 125 میلیمتر | ۳۴٫۳۶ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 130 میلیمتر | ۳۷٫۱۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 140 میلیمتر | ۴۳٫۱۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 150 میلیمتر | ۴۹٫۵۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 163 میلیمتر | ۵۸٫۴۵ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 170 میلیمتر | ۶۳٫۵۶ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 175 میلیمتر | ۶۷٫۳۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 186 میلیمتر | ۷۶٫۱۱ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 200 میلیمتر | ۸۸٫۰۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 210 میلیمتر | ۹۷٫۰۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 230 میلیمتر | ۱۱۶٫۳۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 250 میلیمتر | ۱۳۷٫۵۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 275 میلیمتر | ۱۶۶٫۳۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 290 میلیمتر | ۱۸۵٫۰۲ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 300 میلیمتر | ۱۹۸٫۰۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 350 میلیمتر | ۲۶۹٫۵۰ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |
| قیمت گرد آلومینیوم قطر 420 میلیمتر | ۳۸۸٫۰۸ | 740000 تا 760000 | 900000 تا 930000 | 1200000 تا 1000000 | 850000 تا 880000 |






دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.