عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 03-09-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز دوشنبه سوم آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 528518 | 527918 | 564918 | 528818 | 528818 | 528218 | عرضه نشد | 528918 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 400 | 600 | |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 300 | 800 | 1600 | 300 | 600 | 1400 | |
| محل تحویل | انبار کارخانه اراک | انبار کارخانه اراک | انبار کارخانه اراک | لامرد فارس انبار سالکو | لامرد فارس انبار سالکو | جاجرم مشهد انبار آلومینیا | بندرعباس انبار المهدی | بندرعباس انبار المهدی |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | |
| قیمت پایه (ریال) | 528518 | 527918 | 564873 | 528818 | 528818 | 528818 | عرضه نشد | 527918 |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2500 | 200 | 1000 | 2000 | 300 | 400 | 0 | 600 |
| تقاضای اولیه (تن) | 200 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی(تن) | 80 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 528818 | 0 | 564873 | 528818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 528818 | 0 | 564873 | 528818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 528818 | 0 | 564873 | 528818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 80 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 2420 | 0 | 980 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 577387 | 0 | 616754 | 577387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توضیحات | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت |



