| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 225.25 | 2229.60 | 4.35 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 227259 | 227879 | 620 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 529065 | 531542 | 2477 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 528765 | 531242 | 2477 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 528645 | 530942 | 2477 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 565457 | 568108 | 2477 | کاهشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 15-01-400 
