عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 22-12-1400 یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 8 اینچ آلیاژ 6061 | بیلت 10 اینچ آلیاژ 6061 |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | مولد تجارت نیروگاهی فارس | ماهد آلومینیوم | آلومراد |
| قیمت پایه | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 907744 | 901044 | 900044 | 899044 | 900000 | 1016337 | 1009804 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 200 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 300 | 50 | 75 |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 1900 | 300 | 1900 | 600 | 400 | 400 | 400 | 0 | 75 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| تسویه | نقدی/اعتباری4 ماهه | نقدی/اعتباری4 ماهه | نقدی/اعتباری4 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | اراک | قزوین |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 907744 | 901044 | 900044 | 899044 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 2500 | 500 | 2500 | 400 | 1000 | 400 | 400 |
| تقاضای اولیه | 200 | 75 | 50 | 575 | 200 | 100 | ||
| تقاضای نهایی | 175 | 75 | 25 | 450 | 50 | |||
| بالاترین نرخ معاملات | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 901044 | |||
| میانگین نرخ معاملات | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 901044 | |||
| پایین ترین نرخ معاملات | 908044 | 907744 | 980050 | 904044 | 901044 | |||
| میزان معاملات انجام شده | 475 | 150 | 25 | 25 | 50 | |||
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2025 | 2350 | 475 | 2050 | 950 | |||
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 991443 | 991116 | 107063 | 987076 | 983800 | |||
| عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا |



