عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 07-01-1401 یکشنبه هفتم فروردین ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | مولد تجارت نیروگاهی فارس |
| قیمت پایه | 892683 | 892683 | 892383 | 963452 | 888983 | 888983 | 892383 | 869683 | 892383 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 400 | 600 | 300 |
| افزایش عرضه (تن) | 400 | 300 | 2400 | 300 | 400 | 400 | 600 | 1400 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.80 – 50 پوندی ایرالکو | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 892683 | 892683 | 892383 | 963452 | 888983 | 888983 | 892383 | 869683 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 500 | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 400 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 750 | 25 | 25 | 25 | 50 | 825 | 50 | |
| تقاضای نهایی | 725 | 25 | 25 | 25 | 50 | 825 | 50 | |
| بالاترین نرخ معاملات | 892683 | 892683 | 892383 | 963452 | 888983 | 888983 | 869683 | |
| میانگین نرخ معاملات | 892683 | 892683 | 892383 | 963452 | 888983 | 888983 | 869683 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 892683 | 892683 | 892383 | 963452 | 888983 | 888983 | 869683 | |
| میزان معاملات انجام شده | 475 | 150 | 25 | 25 | 25 | 825 | 50 | |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2025 | 475 | 2975 | 475 | 950 | 175 | 1950 | |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 974671 | 974671 | 974344 | 1051940 | 970632 | 949559 | ||
| عدم انجام معامله به دلیل نبود تقاضا |



