عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 28-01-1401 یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 821290 | 820290 | 804290 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 200 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 2400 | 300 | 300 | 1400 | 1400 | 600 | 400 | 400 | 1400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری6 ماهه | نقدی/اعتباری6 ماهه | نقدی/اعتباری6 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.75 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.70 – 50 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 ایرالکو – مولد تجارت نیروگاهی | شمش 99.70 -1000 پوندی | شمش 99.65 -1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | ایرالکو | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 871290 | 780290 | 764290 |
| میزان کل عرضه (تن) | 3000 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 1525 | 25 | 100 | 3625 | 475 | 175 | 300 | 1250 | 625 | 2000 |
| تقاضای نهایی | 50 | 25 | 75 | 200 | 475 | 175 | 75 | 1250 | 625 | 2000 |
| بالاترین نرخ معاملات | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 785609 | 780290 | 764290 |
| میانگین نرخ معاملات | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 783026 | 780290 | 764290 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 827631 | 827631 | 893518 | 824231 | 824231 | 823631 | 800000 | 781500 | 780290 | 764290 |
| میزان معاملات انجام شده | 50 | 25 | 75 | 200 | 475 | 175 | 75 | 1000 | 625 | 2000 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2950 | 475 | 425 | 1800 | 1525 | 725 | 225 | 0 | 375 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 903645 | 903645 | 975583 | 899932 | 899932 | 899277 | 873476 | 854943 | 851956 | 834486 |



