| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2150.50 | 2203.40 | 52.90 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 269222 | 269283 | 61 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 637458 | 653272 | 15814 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 637158 | 652972 | 15814 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 636858 | 652672 | 15814 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 706912 | 724466 | 17554 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 10-07-1401 
