| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2381.30 | 2327.80 | 53.50 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 276696 | 274501 | 2195 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 725386 | 703481 | 21905 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 725086 | 703181 | 21905 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 724786 | 702881 | 21905 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 804512 | 780198 | 24315 | افزایشی |
قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 05-09-401 الی 10-09-401... 
