میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2358.40 | 2381.30 | 22.90 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 277660 | 276696 | 964 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 720916 | 725386 | 4470 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 720616 | 725086 | 4470 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 720316 | 724786 | 4470 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 799551 | 804512 | 4962 | کاهشی |
محاسبه وزن