| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2275.75 | 2358.33 | 82.58 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283719 | 290529 | 6810 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 710841 | 754679 | 43838 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 710541 | 754279 | 43737 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 710241 | 753979 | 43738 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 788368 | 836917 | 48549 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 19-10-1401 
