عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 21-12-1401 یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 11 اینچ 6063 | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.55 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 714265 | 715165 | 714265 | 695265 | 679265 |
| مقدار پایه (تن) | 500 | 500 | 300 | 1400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4ماهه با کارمزد 2 درصد | نقدی تحویل فوری | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 20 فروردین 1402 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل فوری | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه کارمزد 2 درصد | نقدی/اعتباری 3 ماهه کارمزد 2 درصد | نقدی/اعتباری 3 ماهه کارمزد 2 درصد | نقدی/اعتباری 3 ماهه کارمزد 2 درصد |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 11 اینچ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 714265 | 715165 | 714265 | 695265 | 679265 |
| مقدار عرضه (تن) | 1300 | 1300 | 500 | 2000 | 1000 | 400 | 550 | 200 | 600 | 500 | 600 | 700 |
| تقاضای اولیه | 3975 | 3400 | 1375 | 4275 | 2625 | 625 | 1925 | 575 | 1850 | 1375 | 2150 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3925 | 3125 | 1200 | 4275 | 2500 | 625 | 1800 | 550 | 1725 | 1150 | 1450 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 980999 | 936899 | 1184699 | 901899 | 1082999 | 855989 | 926000 | 921888 | 999999 | 963009 | 814400 | |
| میانگین نرخ معاملات | 933575 | 931373 | 1163268 | 900792 | 1064194 | 823774 | 924570 | 917472 | 979024 | 954767 | 808728 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 933575 | 926000 | 1152889 | 881000 | 1056999 | 798960 | 920999 | 916000 | 965999 | 948960 | 806000 | |
| میزان معاملات انجام شده | 1300 | 1300 | 500 | 2000 | 1000 | 400 | 550 | 200 | 600 | 500 | 600 | |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1019319 | 1016915 | 1270108 | 983525 | 1161935 | 899434 | 1009487 | 1001737 | 1068942 | 1042458 | 883006 |



