| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2332.13 | 2331.90 | 0.23 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | – |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 728434 | 728362 | 72 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 728134 | 728062 | 72 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 727834 | 727762 | 72 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 807896 | 807816 | 80 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 20-01-1402 
