عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 17-02-1402 یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 500پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 722892 | 722592 | 1248787 | 722892 | 722892 | 727830 | 722592 | 722592 | 719594 | 706094 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 300 | 500 | 500 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی ماهه تحویل 1402/2/24 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/2/24 | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 500 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 722892 | 722592 | 722892 | 722892 | 722892 | 722592 | 722592 | 719594 | 706094 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 500 | 425 | 1000 | 975 | 1425 | 775 | 875 |
| تقاضای اولیه | 2075 | 1550 | 775 | 575 | 1000 | 975 | 1425 | 775 | 875 |
| تقاضای نهایی | 2075 | 1550 | 775 | 575 | 975 | 975 | 1425 | 775 | 875 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1025999 | 1026889 | 899338 | 956999 | 966701 | 926889 | 1030889 | 908999 | 833960 |
| میانگین نرخ معاملات | 1013518 | 1016870 | 886168 | 948735 | 959323 | 924869 | 1024812 | 900082 | 830032 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1006999 | 1009360 | 871889 | 942789 | 952899 | 922889 | 1015899 | 886899 | 926889 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 500 | 425 | 400 | 400 | 1000 | 450 | 450 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1106605 | 1110264 | 967558 | 1035872 | 1035872 | 1009814 | 1118936 | 982750 | 906266 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



