عرضه بورس شمش آلومینیوم 03-07-1402 دوشنبه سوم مهر 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 901840 | 901540 | 889012 | 901293 | 900993 | 906233 | 905933 | 889433 |
| مقدار پایه (تن) | 800 | 800 | 1000 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی / اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی / اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 4 ماهه | نقدی / اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | اراک | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 901840 | 801540 | 889012 | 901293 | 900993 | 906233 | 905933 |
| میزان عرضه | 800 | 800 | 1000 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| تقاضای اولیه | 2250 | 2250 | 2625 | 1675 | 1000 | 1025 | 800 |
| تقاضای نهایی | 2150 | 2150 | 2525 | 1475 | 850 | 975 | 750 |
| بالاترین نرخ | 1123999 | 1123800 | 1130000 | 1071000 | 1071333 | 1076889 | 1086889 |
| میانگین نرخ | 1123999 | 1120817 | 1122284 | 1068055 | 1064112 | 1072982 | 1083971 |
| پایین ترین نرخ | 1121891 | 1117020 | 1116669 | 1061789 | 1061777 | 1072020 | 1081321 |
| میزان معاملات انجام شده | 800 | 800 | 1000 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1225862 | 1223758 | 1225360 | 1166151 | 1161845 | 1171530 | 118/3528 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



