شرکت تولید کننده ورق آلومینیوم گرده ظروف تفلون
شرکت تولید کننده ورق آلومینیوم گرده ظروف تفلون همه روزه در حال ثبت سفارش مشتریان می باشد. از آنجایی که قیمت ورق های آلومینیوم متغیر می باشد، لذا برای اطلاعات راجع به قیمت محصول لازم است قیمت پیشنهادی را از بخش بازرگانی مطلع گردید.
ویژگی ورق آلومینیوم گرده ظروف تفلون
آلیاژ کاربردی برای تولید این محصول از گروه ۱۰۰۰ بوده است اما امروزه برای کیفیت بیشتر گرده آلومنیوم از آلیاژی نظیر ۸۰۸۱ استفاده می شود. ورق های آلومینیوم این شرکت تحت مقاومت و حرارت بالا تولید شده است. شایان ذکر است از آنجایی که عملیات های حرارتی مختلفی در تولید ورق ها به کار برده می شود افراد میتوانند عملیات حرارتی مورد نظر خود را برای محصول خود اعلام فرمایند.
قیمت روز ورق آلومینیوم آلیاژی
تاریخ بروزرسانی: 1403/11/24لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
نوع ورق آلومینیوم | قیمت (هزار تومان) |
---|---|
ورق آلومینیوم آلیاژ 1050 | 330000-360000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 2024 | 650000-4000000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 5052 | 460000-520000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 5083 | 640000-780000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 | 460000-660000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 6061 | 470000-510000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 7075 | 540000-2800000 |
قیمت روز ورق آلومینیوم ساده
تاریخ بروزرسانی: 1403/11/24لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
محصول (ضخامت mm) | قيمت ورق عمده | قیمت خرده فروشی |
---|---|---|
ورق آلومینیوم 0.3 تا 0.4 | 295000 | 299000 |
ورق آلومینیوم 0.4 تا 0.5 | 290000 | 294000 |
ورق آلومینیوم 1/2 سفید یخچالی | 297000 | 301000 |
ورق آلومینیوم آجدار | 297000 | 310000 |
ورق آلومینیوم ضخامت 5 میل | 300000 | 305000 |
ورق آلومینیوم ضخامت 6 میل | 315000 | 3190000 |
ورق آلومینیوم ضخامت 7 تا 100 میل | 315000 | 3190000 |
قیمت روز گرد آلومینیوم آلیاژی
تاریخ بروزرسانی: 1403/11/24لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
وزن درخواستی به صورت عمده و خرده فروشی تحویل از انبار تهران و درب کارخانه اراک می باشد.
سایز گرد آلومینیوم | وزن هر متر | قیمت آلیاژ سری 7000 | قیمت آلیاژ 6061 | قیمت آلیاژ 2024 | قیمت آلیاژ 7075 |
---|---|---|---|---|---|
قیمت گرد آلومینیوم قطر 8 میلیمتر | ۰٫۱۴ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 10 میلیمتر | ۰٫۲۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 12 میلیمتر | ۰٫۳۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 14 میلیمتر | ۰٫۴۳ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 15 میلیمتر | ۰٫۵۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 16 میلیمتر | ۰٫56 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 17 میلیمتر | ۰٫۶۴ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 18 میلیمتر | ۰٫۷۱ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 20 میلیمتر | ۰٫۸۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 7 میلیمتر | 0.11 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 11 میلیمتر | 0.26 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 6 میلیمتر | 0.079 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 21 میلیمتر | 0.97 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 22 میلیمتر | ۱٫۰۶ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 24 میلیمتر | ۱٫۲۷ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 25 میلیمتر | ۱٫۳۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 26 میلیمتر | ۱٫۴۹ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 28 میلیمتر | ۱٫۷۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 30 میلیمتر | ۱٫۹۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 32 میلیمتر | ۲٫۲۵ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 35 میلیمتر | ۲٫۷۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 36 میلیمتر | ۲٫۸۵ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 40 میلیمتر | ۳٫۵۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 42 میلیمتر | 3.88 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 46 میلیمتر | ۴٫۶۵ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 45 میلیمتر | 4.45 | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 50 میلیمتر | ۵٫۵۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 55 میلیمتر | ۶٫۶۶ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 60 میلیمتر | ۷٫۹۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 65 میلیمتر | ۹٫۳۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 70 میلیمتر | ۱۰٫۷۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 75 میلیمتر | ۱۲٫۳۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 80 میلیمتر | ۱۴٫۰۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 85 میلیمتر | ۱۵٫۹۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 90 میلیمتر | ۱۷٫۸۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 95 میلیمتر | ۱۹٫۸۵ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 100 میلیمتر | ۲۲٫۰۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 105 میلیمتر | ۲۴٫۲۵ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 110 میلیمتر | ۲۶٫۶۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 115 میلیمتر | ۲۹٫۱۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 120 میلیمتر | ۳۱٫۶۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 125 میلیمتر | ۳۴٫۳۶ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 130 میلیمتر | ۳۷٫۱۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 140 میلیمتر | ۴۳٫۱۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 150 میلیمتر | ۴۹٫۵۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 163 میلیمتر | ۵۸٫۴۵ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 170 میلیمتر | ۶۳٫۵۶ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 175 میلیمتر | ۶۷٫۳۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 186 میلیمتر | ۷۶٫۱۱ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 200 میلیمتر | ۸۸٫۰۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 210 میلیمتر | ۹۷٫۰۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 230 میلیمتر | ۱۱۶٫۳۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 250 میلیمتر | ۱۳۷٫۵۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 275 میلیمتر | ۱۶۶٫۳۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 290 میلیمتر | ۱۸۵٫۰۲ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 300 میلیمتر | ۱۹۸٫۰۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 350 میلیمتر | ۲۶۹٫۵۰ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
قیمت گرد آلومینیوم قطر 420 میلیمتر | ۳۸۸٫۰۸ | 270000 تا 290000 | 295000 تا 360000 | 350000 تا 430000 | 350000 تا 430000 |
محاسبه وزن
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.