عرضه بورس شمش آلومینیوم 22-07-1403 شرکت های ایرالکو، صالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهگزارش عرضه و معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 100 پوندی | شمش 99.75 – 100 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 97 درصد – 1000 پوندی | شمش94 درصد – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | صالکو | صالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 1304804 | 1304804 | 1304733 | 1304433 | 1301120 | 1300820 | 1236783 | 1235883 | 1223283 | 1205283 |
| میزان عرضه (تن) | 1200 | 500 | 1000 | 600 | 150 | 450 | 600 | 500 | ||
| تقاضای اولیه (تن) | 1550 | 750 | 1250 | 775 | 200 | 550 | 725 | 575 | ||
| تقاضای نهایی (تن) | 1550 | 750 | 1225 | 775 | 200 | 550 | 725 | 550 | ||
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 1789999 | 1889669 | 1778999 | 1887219 | 1809999 | 1758899 | 1432118 | 1288889 | ||
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 1769060 | 1888111 | 1762660 | 1849258 | 1806482 | 1747838 | 1427498 | 1281775 | ||
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 1760999 | 1878001 | 1750989 | 1839999 | 1798899 | 1743000 | 1419669 | 1278989 | ||
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 1200 | 500 | 1000 | 600 | 150 | 450 | 600 | 500 | ||
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| قیمت تمام شده بهمراه مالیات و هزینه بورس | 1949230 | 2080406 | 1942178 | 2037596 | 1990463 | 1925847 | 1572882 | 1412317 | ||
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی/اعتباری 4 ماهه با کارمزد 3 درصد | نقدی | نقدی | نقدی | ||
| درصد رقابت نسبت به قیمت پایه | 36 | 45 | 35 | 42 | 39 | 34 | 15 | 4 | 0 | 0 |



