فروشنده لوله آلومینیوم بدون درز گروه آلیاژ 6000
لوله آلومینیوم بدون درز ساخته شده در کارخانه تولید آلومینیوم به صورت اکسترود شده آلیاژی 6063 یا 6061 توسط فروشنده های آلوم متال عرضه می گردد.
در تولید لوله های آلومینیومیبیشتر از بیلت آلومینیوم 6063 استفاده می گردد.
با استفاده از لوله های آلومینیومی تا مقدار 10 الی 20 درصد در مواد اولیه صرفه جویی می گردد و در مقابل از نظر استحکام از لوله های فلزی 35 تا 75 درصد مستحکم تر می باشند.
ویژگی لوله آلومینیوم بدون درز
آلومینیوم دارای خواص و ویژگی های خاصی است و این ویژگی ها منجر به انتخاب آن برای تولید لوله های مختلف گردیده است.
از جمله این ویژگی ها که در لوله حائز اهمیت است می توان به سهولت در تولید، غیر مغناطیسی بودن، ضد جرقه، خواص هدایت حرارتی و الکتریکی، بدون گاز شیمیایی و غیر قابل احتراق و در نهایت مقاوم در برابر خوردگی و بدون زنگ زدگی اشاره نمود.
قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1404/08/13لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
| مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 | قیمت هر کیلو 6061 |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 300000 تا 380000 | 410000 تا 450000 | 410000 تا 450000 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.