نمایندگی فروش لوله آلومینیوم آلیاژ 6063 تهران
لوله آلومینیوم آلیاژ 6063 تهران با استفاده از سیلیس و منیزیم آلیاژی شده و دارای استحکام و مقاومت حرارتی بسیار بالایی می باشد.
برای تهیه انواع لوله آلومینیومی می توان از طریق سایت فروش اینترنتی اقدام کرد که این روش بسیار مناسب تر و مقرون به صرفه تر از سایر روش های خریداری در سراسر کشور می باشد.
کاربرد لوله آلومینیوم آلیاژ 6063 تهران
آلومینیوم دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و استفاده از آن روز به روز در حال گسترش می باشد.
این کالا دارای کاربرد های صنعتی و ساختمانی بوده و از لوله های آن برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می گردد.
برای تهیه این کالا می توان از طریق سایت فروش اینترنتی اقدام کرد.
قطر و ضخامت لوله آلومینیومی

محاسبه وزن آلومینیوم
برای محاسبه وزن انواع مقاطع و محصولات آلیاژ های مختلف آلومینیوم نظیر گرد، چهار پهلو، تسمه، شش پر، ورق، لوله می توانید از این ماشین حساب استفاده نمایید.
نکات مهم برای محاسبه صحیح:
- ابعاد مقطع را با واحد صحیح وارد کنید.
- در انتخاب نوع آلیاژ دقت کنید تا چگالی درست محاسبه شود.
- برای مقاطع خاص مانند شش پر یا چهار پهلو، ابعاد دقیق را بنویسید.
- پس از وارد کردن اعداد، یک بار دیگر میزان ها را بررسی کنید.
ویژگی آلومینیوم 6063
آنالیز آلومینیوم آلیاژ 6063
خواص مکانیکی آلومینیوم آلیاژ 6063
خواص فیزیکی آلومینیوم آلیاژ 6063
قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1404/09/19لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
| مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 | قیمت هر کیلو 6061 |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |
| لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 330000 تا 398000 | 430000 تا 480000 | 430000 تا 480000 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.