میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2883.20 | 2889.80 | 4.90 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 232053 | 230249 | 1095 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 699763 | 695915 | 2117 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 699463 | 695615 | 2117 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 699163 | 695315 | 2117 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 748104 | 743987 | 2265 | افزایشی |
محاسبه وزن