میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2489.80 | 2468.87 | 20.93 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 207794 | 222237 | 14443 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 541246 | 573963 | 32717 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 540946 | 573663 | 32717 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 540646 | 573363 | 32717 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 578491 | 613499 | 35008 | کاهشی |
محاسبه وزن