عرضه بورس شمش آلومینیوم 21-06-1400 شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه 21 شهریور ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم |
| قیمت پایه | 669639 | 669039 | 665939 | 669339 |
| مقدار پایه (تن) | 200 | 400 | 500 | 200 |
| افزایش عرضه (تن) | 300 | 600 | 1500 | 500 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری با مدت زمان تحویل 20 روزه | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری جاجرم 50 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم |
| قیمت پایه | 669639 | 669039 | 665939 | 669339 |
| میزان کل عرضه (تن) | 500 | 1000 | 2000 | 700 |
| تقاضای اولیه | 1680 | 2400 | 6040 | 1700 |
| تقاضای نهایی | 1620 | 2400 | 5780 | 1325 |
| بالاترین نرخ معاملات | 727699 | 702999 | 721299 | 698999 |
| میانگین نرخ معاملات | 722325 | 702752 | 716694 | 695685 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 717519 | 702049 | 715939 | 693999 |
| میزان معاملات انجام شده | 500 | 1000 | 2000 | 700 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 788667 | 767296 | 782469 | 759580 |



