عرضه بورس شمش آلومینیوم 28-06-1400 شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه 28 شهریور ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 695915 | 695615 | 680000 | 670000 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 1600 | 300 | 500 | 500 |
| ضریب خرید | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- در عرضه ایرالکو صرفا مشتریان تهاتری با توانیر مجوز خرید اعتباری خواهند داشت. این اعتبار از محل مطالبات مشتریان تامین می گردد.
- حداقل خرید اعتباری جاجرم 50 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 695915 | 695615 | 680000 | 670000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 500 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 3680 | 750 | 625 | 900 |
| تقاضای نهایی | 3240 | 750 | 625 | 900 |
| بالاترین نرخ معاملات | 721919 | 715715 | 680000 | 670000 |
| میانگین نرخ معاملات | 718185 | 703359 | 680000 | 670000 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 710990 | 706487 | 680000 | 670000 |
| میزان معاملات انجام شده | 2000 | 500 | 625 | 900 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 375 | 100 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 784145 | 767959 | 742454 | 731536 |



