| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2889.80 | 2794.90 | 94.90 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 230249 | 229071 | 1178 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 695915 | 669639 | 26276 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 695615 | 669339 | 26276 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 695315 | 669039 | 26276 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 743987 | 715872 | 28115 | افزایشی |
عرضه بورس شمش آلومینیوم 28-06-1400 
