عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 04-07-1400 یکشنبه 7 مهر ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 697646 | 745839 | 693946 | 697046 | 685000 | 671000 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 400 | 400 | 200 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 600 | 300 | 300 | 1000 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 697646 | 745839 | 693946 | 697046 | 685000 | 671000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 1000 | 700 | 500 | 1500 |
| تقاضای اولیه | 2725 | 950 | 1580 | 925 | 275 | 25 |
| تقاضای نهایی | 1275 | 950 | 500 | 525 | 200 | 25 |
| بالاترین نرخ معاملات | 697646 | 761920 | 693946 | 697046 | 685000 | 671000 |
| میانگین نرخ معاملات | 697646 | 761245 | 693946 | 697046 | 685000 | 671000 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 697646 | 757027 | 693946 | 697046 | 685000 | 671000 |
| میزان معاملات انجام شده | 1275 | 300 | 500 | 525 | 200 | 25 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1225 | 0 | 500 | 175 | 300 | 1475 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 761721 | 831162 | 757681 | 761066 | 747914 | 732628 |



