عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 06-09-1401 یکشنبه ششم آذر ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولدنیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 721217 | 720917 | 719117 | 799552 | 721215 | 720615 | 720615 | 717615 | 716715 | 700415 | 679715 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 200 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 200 | 0 | 1600 | 300 | 0 | 800 | 0 | 100 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولدنیروگاهی | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 721217 | 720917 | 719117 | 799552 | 721215 | 720615 | 720615 | 717615 | 716715 | 700415 | 679715 |
| میزان عرضه | |||||||||||
| تقاضای اولیه | |||||||||||
| تقاضای نهایی | |||||||||||
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی (سلف تحویل یکماهه) | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



