میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 3536.60 | 3575.10 | 38.50 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 238935 | 238782 | 153 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 883643 | 892685 | 9042 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 883343 | 892385 | 9042 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 883043 | 892085 | 9042 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 953686 | 963452 | 9765 | کاهشی |
محاسبه وزن