عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 17-03-1401 سه شنبه هفدهم خرداد ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 710109 | 709509 | 780460 | 706410 | 710110 | 709810 | 705810 | 690510 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 400 | 400 | 600 | 200 | 200 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 600 | 2400 | 300 | 0 | 400 | 400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 -1000 پوندی | شمش 98-1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد تجارت نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 710109 | 709509 | 780460 | 706410 | 710110 | 709810 | 705810 | 690510 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 500 | 200 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 4075 | 2775 | 525 | 1200 | 1375 | 0 | 4075 | 0 |
| تقاضای نهایی | 4050 | 2775 | 525 | 1100 | 1375 | 0 | 4050 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 750999 | 745889 | 780460 | 706410 | 750960 | 0 | 745999 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 742934 | 744451 | 780460 | 706410 | 750960 | 0 | 745613 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 741889 | 735960 | 780460 | 706410 | 750960 | 0 | 743894 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 1000 | 1000 | 525 | 1100 | 500 | 0 | 1000 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 475 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 811169 | 812825 | 852141 | 771290 | 0 | 0 | 814094 | 0 |



