| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2793.66 | 2864.40 | 70.74 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 243035 | 245439 | 2404 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 709681 | 735272 | 25591 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 709381 | 734972 | 25591 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 709081 | 734672 | 25591 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 765807 | 793446 | 27638 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 17-03-1401 
