عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 26-10-1401 دوشنبه بیست و ششم دیماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 8011- 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 758809 | 758509 | 759209 | 759209 | 759209 | 841279 | 710906 | 710606 | 710306 | 707306 | 706406 | 699806 | 683806 |
| مقدار پایه (تن) | 500 | 500 | 600 | 250 | 150 | 400 | 600 | 600 | 500 | 300 | 300 | 500 | 700 |
| افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1400 | 250 | 0 | 0 | 300 | 700 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 1ماهه | نقدی/اعتباری 2ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.10 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 758809 | 758509 | 759209 | 759209 | 841279 | 710906 | 710606 | 710306 | 707306 | 706406 | 699806 | 683806 |
| مقدار عرضه (تن) | 500 | 500 | 1000 | 250 | 400 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 800 | 700 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 1325 | 2050 | 2400 | 550 | 1600 | 3850 | 2175 | 1550 | 1800 | 0 | 300 | 0 |
| تقاضای نهایی | 1150 | 2050 | 2400 | 550 | 1500 | 3700 | 2175 | 1550 | 1800 | 25 | 25 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1068960 | 985899 | 1051999 | 1066999 | 1194599 | 938999 | 940000 | 1076999 | 916009 | 834889 | 835889 | |
| میانگین نرخ معاملات | 1068373 | 984717 | 1040261 | 1063200 | 1191990 | 934788 | 937285 | 1057596 | 908126 | 837872 | 817569 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1066999 | 981959 | 1036699 | 1060000 | 1191121 | 929000 | 934859 | 1048000 | 906999 | 816000 | 808700 | |
| میزان معاملات انجام شده | 500 | 500 | 1000 | 250 | 400 | 2000 | 1000 | 750 | 500 | 800 | 700 | |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1166498 | 1075158 | 1135804 | 1160850 | 1301468 | 1020644 | 1023370 | 1154731 | 991533 | 914826 | 892659 | |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی/اعتباری 3ماهه | نقدی تحویل یک ماهه | نقدی/اعتباری 2ماهه | نقدی/اعتباری 2ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



