| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2585.60 | 2428.50 | 157.10 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 807539 | 758510 | 49029 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 807239 | 758210 | 49029 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 806939 | 757910 | 49029 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 895702 | 841280 | 54422 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 02-11-1401 
