عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 31-02-1402 یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 883690 | 883390 | 835072 | 887775 | 875701 | 872701 | 853201 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 300 | 400 | 600 | 350 | 350 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 200 | 350 | 200 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/3/07 | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش AL96 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 883690 | 883390 | 835072 | 887775 | 875701 | 872701 | 853201 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 300 | 750 | 800 | 350 | 350 |
| تقاضای اولیه | 3525 | 2275 | 1775 | 1925 | 1500 | 1200 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3450 | 2275 | 1825 | 1500 | 1200 | 0 | |
| بالاترین نرخ معاملات | 1219999 | 1188960 | 1128159 | 1197589 | 1078767 | 0 | |
| میانگین نرخ معاملات | 1211307 | 1184041 | 125735 | 1183835 | 1075767 | 0 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1205999 | 1178960 | 1117889 | 1170889 | 1073159 | 0 | |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 0 | 750 | 800 | 350 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1322559 | 1292789 | 0 | 1229128 | 1292564 | 1174571 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | حذف شد | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | تالار فرعی ساعت 15 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



