عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 16-09-99 شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز دوشنبه 16 آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85- 50 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | ||
| قیمت پایه (ریال) | 544830 | 544830 | 543030 | 582326 | 545130 | 545130 | 541230 | ||
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 200 | 200 | 400 | 300 | 600 | ||
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 100 | 600 | 300 | 1600 | 300 | 1400 | ||
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- در کلیه عرضه ها 5 درصد کاهش قیمت در فرمول لحاظ گردیده است و شرکت آلومینیوم سالکو به منظور همراهی بازار و تعدیل در قیمت پایه عرضه 8 درصد کاهش قیمت اعمال نموده است.
- کلیه عرضه های ایرالکو و المهدی بصورت نقدی و اعتباری 2 ماهه اط زریق گشایش LC و یا اراطه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- در عرضه المهدی علاوه بر 5 درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ 3000 ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | جاجرم | المهدی |
| تسویه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | عرضه نشد | عرضه نشد |
| قیمت پایه (ریال) | 544830 | 544830 | 543030 | 582326 | 528776 | 528776 | 541230 | ||
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 100 | 200 | 200 | 2000 | 600 | 600 | ||
| تقاضای اولیه (تن) | 480 | 20 | 0 | 0 | 1060 | 340 | 50 | ||
| تقاضای نهایی(تن) | 480 | 0 | 0 | 20 | 220 | 20 | 0 | ||
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 544830 | 0 | 0 | 0 | 528776 | 528776 | 0 | ||
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 544830 | 0 | 0 | 0 | 528776 | 528776 | 0 | ||
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 544830 | 0 | 0 | 0 | 528776 | 528776 | 0 | ||
| میزان معامله انجام شده (تن) | 480 | 0 | 0 | 0 | 220 | 20 | 0 | ||
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 580 | 0 | ||
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 594870 | 0 | 0 | 0 | 577341 | 577341 | 0 | ||
| توضیحات | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | عرضه نشد | عرضه نشد |



