قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 15-09-99 الی 22-09-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2010.60 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 255325.5 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 536459 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 537059 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 574011 |



