| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1807.60 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 266577.5 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 530052 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 530652 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 567156 |
خواص و کاربرد آلیاژ های آلومینیوم سری 6000 
