| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2428.50 | 2433.80 | 5.30 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 264474 | 263406 | 1068 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 707103 | 670526 | 36577 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 706803 | 670226 | 36577 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 706503 | 669926 | 36577 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 784218 | 743618 | 40600 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 18-05-1401 
