عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 18-05-1401 سه شنبه نوزده مردادماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 707403 | 784218 | 703103 | 706803 | 706803 | 699803 | 682503 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 100 | 500 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | ایرالکو اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.50 -1000 پوندی | شمش 99.00 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 707403 | 784218 | 703103 | 706803 | 706803 | 699803 | 682503 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| تقاضای اولیه | 2525 | 425 | 3550 | 1175 | 700 | 750 | 0 |
| تقاضای نهایی | 2200 | 425 | 3325 | 1075 | 575 | 600 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 715889 | 785620 | 762689 | 722779 | 719819 | 700123 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 712889 | 784607 | 755544 | 718558 | 718196 | 699880 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 707403 | 784258 | 751555 | 716865 | 716889 | 699813 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 1500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 500 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 778233 | 856669 | 824937 | 784554 | 784159 | 764160 | 0 |
| توضیحات | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | ||||||



